جدول کالری غذاها
جدول کالری غذاها
کالری چیست؟
کالــری از نظــر کارشناسان فیــزیک، مقـداری از انرژی است که اگر به یک گرم آب اضافه کنیم یک درجه سانتیگراد حرارت آن را بالاتر مـی برد. امـا کالــری در علــم پزشکی، یک واحد چاق زایی است و هر ۷۷۰۰ واحد از آن، اگر بیش از نیاز دریافت شود، می تواند یک کیلو چربی در بدن بسازد. ما شش گروه غذایی اصلی داریم:
1 _ هر ۱۰۰ گرم کربوهیدرات دارای ۴۰۰ کالری
۲ _ هر ۱۰۰ گرم پروتئین دارای ۴۰۰ کالری
۳ _ هر ۱۰۰ گرم چربی دارای ۹۰۰ کالری
۴ _ هر ۱۰۰ گرم ویتامین دارای صفر کالری
۵ _ هر ۱۰۰ گرم املاح دارای صفر کالری
۶ _ هر ۱۰۰ گرم آب دارای صفر کالری
بنابراین، یک گــرم پروتـیین مسـاوی است با چهار کالـری، یک گرم کربوهیدرات با چهــار کالری، یک گرم چربی با نه کالـری، یک گرم ویتامین بدون کالری، امـلاح و مواد معـدنی بدون کالری و آب نیز بدون کالری است.
جدول کالری انواع گوشت و مواد پروتئینی
ماده غذایی |
مقدار | کالری |
تخم مرغ متوسط | ۱ عدد | ۷۰ |
تن ماهی با روغن | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
جگر (یک سیخ) | ۵۰ گرم | ۷۰ |
جگر سفید | ۱۰۰ گرم | ۱۶۰ |
جگر مرغ | ۱۰۰ گرم | ۱۲۰ |
جوجه کباب (یک سیخ) | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
چشم و مغز و بناگوش | ۱۰۰ گرم | ۱۸۰ |
دل گوسفند | ۱۰۰ گرم | ۲۶۰ |
دل مرغ | ۱۰۰ گرم | ۱۷۰ |
زبان گوساله | ۱۰۰ گرم | ۱۳۰ |
زبان گوسفند | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
سفیده تخم مرغ | ۱ عدد | ۲۰ |
سنگدان مرغ | ۱۰۰ گرم | ۱۴۰ |
سوسیس | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
سوسیس کوکتل | ۱ قطعه | ۱۵۰ |
سیرابی و شیردان | ۱۰۰ گرم | ۱۴۰ |
شنیتسل مرغ | ۱۰۰ گرم | ۱۸۰ |
قلوه | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ |
کالباس گوشت | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
کالباس مرغ یا بوقلمون | ۱۰۰ گرم | ۲۸۰ |
کباب برگ (یک سیخ) | ۱۰۰ کرم | ۲۰۰ |
کباب کوبیده (یک سیخ) | ۷۰ گرم | ۲۸۰ |
کله و پاچه | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
گوشت بوقلمون | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
گوشت شتر مرغ | ۱۰۰ گرم | ۲۲۰ |
گوشت گاو | ۱۰۰ گرم | ۲۲۰ |
گوشت گوساله | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
گوشت گوسفند پرچرب | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
گوشت گوسفند کمچرب | ۱۰۰ گرم | ۲۲۰ |
گوشت ماهی | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ |
گوشت مرغ | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
میگوی سوخاری | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
میگوی کبابی | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ |
ناگت مرغ | ۱۰۰ گرم | ۲۱۰ |
همبرگر | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
جدول کالری انواع لبنیات
ماده غذایی |
مقدار | کالری |
بستنی پاستوریزه | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
بستنی سنتی | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
بستنی قیفی پاستوریزه | ۱ عدد | ۱۲۵ |
پنیر پاستوریزه | ۱۰۰ گرم | ۲۲۰ |
پنیر پیتز | ۱۰۰ گرم | ۴۰۰ |
پنیر خامهای | ۱۰۰ گرم | ۳۸۰ |
پنیر کمچرب | ۱۰۰ گرم | ۱۳۰ |
پنیر ورقه ای پیتز | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
خامه | ۱ قاشق غذاخوری | ۴۵ |
خامه سفت | ۱۰۰ گرم | ۳۵۰ |
خامه شل | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
دوغ | ۱ لیوان | ۵۵ |
شیر پر چرب ۳ درصد | ۱ لیوان | ۱۵۰ |
شیر خشک | ۱ قاشق غذاخوری | ۵۰ |
شیر خشک | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
شیر غلیظ | ۱ لیوان | ۴۵۰ |
شیر کاکائو | ۱ لیوان | ۱۷۰ |
شیر کم چرب ۵/۰ درصد | ۱۰۰ گرم | ۴۰ |
شیر کم چرب ۵/۱ درصد | ۱ لیوان | ۱۱۰ |
شیر کم چربی ۵/۰ درصد | ۱ لیوان | ۸۰ |
کره | ۱ قاشق غذاخوری | ۱۰۰ |
کره | ۱ قاشق مرباخوری | ۴۵ |
کره | ۱۰۰ گرم | ۷۰۰ |
کشک پاستوریزه | ۱ قاشق غذاخوری | ۵۵ |
کشک پاستوریزه | ۱۰۰ گرم | ۱۱۰ |
کیم ساده | ۱ عدد | ۱۶۵ |
کیم شکلاتی مغزدار | ۱ عدد | ۲۷۵ |
ماست ۳ درصد چربی | ۱ لیوان | ۱۵۰ |
ماست ۵/۱ درصد چربی | ۱ لیوان | ۱۱۰ |
ماست ۵/۱ درصد چربی | ۱۰۰ گرم | ۵۵ |
ماست چکیده | ۱۰۰ گرم | ۱۵۰ |
ماست خامهای | ۱ لیوان | ۲۲۰ |
جدول کالری انواع نان، غلات، حبوبات و آردها
ماده غذایی | مقدار | کالری |
آرد جو | ۱ قاشق غذاخوری | ۲۵ |
آرد گندم | ۱ قاشق غذاخوری | ۲۵ |
باقلا خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۵۰ |
برنج خام | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
جوانه گندم | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
جوانه ماش | ۱۰۰ گرم | ۴۵ |
سوی | ۱۰۰ گرم | ۳۸۰ |
عدس | ۱۰۰ گرم | ۳۴۰ |
کندم | ۱۰۰ گرم | ۳۵۰ |
لپه | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
لوبیا چشم بلبلی | ۱۰۰ گرم | ۱۳۰ |
لوبیا چیتی | ۱۰۰ گرم | ۳۴۰ |
لوبیا سفید | ۱۰۰ گرم | ۳۴۰ |
لوبیا قرمز | ۱۰۰ گرم | ۳۴۰ |
ماش | ۱۰۰ گرم | ۳۲۰ |
ماکارونی | ۱۰۰ گرم | ۳۵۰ |
نان باگت | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
نان بربری | ۱ کف دست | ۷۵ |
نان تافتون | ۱ کف دست | ۳۷ |
نان تست | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
نان جو | ۱ کف دست | ۷۵ |
نان جو | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
نان خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۵۰ |
نان روغنی | ۱۰۰ گرم | ۴۵۰ |
نان سنگک | ۱ کف دست | ۷۵ |
نان سوخاری | ۱۰۰ | ۳۵۰ |
نان گندم | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
نان لواش | ۱ کف دست | ۲۵ |
نخود | ۱۰۰ گرم | ۳۴۰ |
جدول کالری سبزیجات
ماده غذایی | مقدار | کالری |
اسفناج | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
بادمجان | ۱ عدد | ۲۰ |
بادمجان | ۱۰۰ گرم | ۲۴ |
باقلا پخته | ۱ لیوان | ۷۵ |
باقلا خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۵۰ |
باقلا سبز | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ |
بامیه | ۱۰۰ گرم | ۴۰ |
برگ مو | ۱۰۰ گرم | ۷۰ |
پیاز | ۱۰۰ گرم | ۴۲ |
پیاز کوچک | ۱ عدد | ۳۰ |
ترب | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
تربچه | ۱ عدد | ۳ |
جعفری | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
چغندر | ۱۰۰ گرم | ۴۵ |
ذرت | ۱۰۰ گرم | ۸۰ |
ذرت (بچه) | ۱ عدد | ۱۲ |
ذرت (بلال) | ۱ عدد | ۱۰۰ |
ذرت (کنسرو) | ۱۰۰ گرم | ۹۵ |
ریحان | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
ریواس | ۱۰۰ گرم | ۲۱ |
زیتون سبز | ۱ عدد | ۵ |
زیتون سبز | ۱۰۰ گرم | ۱۵۰ |
زیتون سیاه | ۱ عدد | ۷ |
زیتون سیاه | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
سیب زمینی | ۱۰۰ گرم | ۷۵ |
سیب زمینی کوچک | ۱ عدد | ۸۰ |
سیر | ۱ تکه | ۵ |
شلغم | ۱ عدد | ۱۵ |
شلغم | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
فلفل دلمهای | ۱ عدد | ۲۰ |
فلفل دلمهای | ۱۰۰ گرم | ۲۰ |
قارچ | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
کاهو | ۱۰۰ گرم | ۲۰ |
کدو حلوایی | ۱۰۰ گرم | ۳۵ |
کدو سبز | ۱ عدد | ۳۰ |
کدو سبز | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
کرفس | ۱۰۰ گرم | ۱۵ |
کلم بروکلی | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
کلم پیچ | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
کلم قرمز | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
گل کلم | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
گوجه فرنگی | ۱۰۰ گرم | ۱۸ |
گوجه فرنگی متوسط | ۱ عدد | ۲۲ |
لبو | ۱ عدد | ۶۰ |
لوبیا سبز | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
نخود فرنگی | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
هویج | ۱۰۰ کرم | ۳۵ |
هویج کوچک | ۱ عدد | ۱۵ |
جدول کالری میوه
ماده غذایی | مقدار | کالری |
آلبالو | ۱ عدد | ۳ |
آلبالو | ۱ لیوان | ۷۰ |
آلبالو | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
آلو زرد | ۱ عدد | ۶۰ |
آلو زرد | ۱۰۰ گرم | ۷۵ |
آلو قرمز | ۱۰۰ گرم | ۴۶ |
آلو قرمز متوسط | ۱ عدد | ۴۰ |
آلوئهور | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
آناناس | ۱ لیوان | ۷۰ |
آناناس | ۱۰۰ گرم | ۴۸ |
آواکادو | ۱ عدد | ۲۵۰ |
آواکادو | ۱۰۰ گرم | ۱۹۰ |
ازگیل | ۱ عدد | ۱۰ |
ازگیل | ۱۰۰ گرم | ۹۰ |
انار | ۱۰۰ گرم | ۴۰ |
انار بزرگ | ۱ عدد | ۱۴۰ |
انار دانه شده | ۱ لیوان | ۱۲۰ |
انار دانه شده | ۱۰۰ گرم | ۶۵ |
انبه | ۱۰۰ گرم | ۶۵ |
انبه متوسط | ۱ عدد | ۱۳۵ |
انجیر | ۱۰۰ گرم | ۷۰ |
انجیر خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
انجیر متوسط | ۱ عدد | ۲۵ |
انگور | ۱ لیوان | ۹۰ |
انگور سبز | ۱۰۰ گرم | ۷۰ |
انگور قرمز | ۱۰۰ گرم | ۷۰ |
به | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
به متوسط | ۱ عدد | ۷۵ |
پرتقال | ۱۰۰ گرم | ۳۵ |
پرتقال متوسط | ۱ عدد | ۷۵ |
تمر هندی | ۱ عدد | ۵ |
تمر هندی | ۱۰۰ گرم | ۲۴۰ |
تمشک | ۱ لیوان | ۵۵ |
تمشک | ۱۰۰ گرم | ۵۲ |
توت خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
توت سفید | ۱ عدد | ۲ |
توت سفید | ۱ لیوان | ۵۰ |
توت سفید | ۱۰۰ گرم | ۴۵ |
توت سیاه (شاه توت) | ۱ لیوان | ۶۰ |
توت سیاه (شاه توت) | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
توت فرنگی | ۱ لیوان | ۵۵ |
توت فرنگی | ۱۰۰ گرم | ۳۲ |
توت فرنگی متوسط | ۱ عدد | ۴ |
چاقاله بادام | ۱ عدد | ۴ |
چاقاله بادام | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
خربزه | ۱ لیوان | ۴۵ |
خربزه | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
خرم | ۱ عدد | ۲۰ |
خرم | ۱۰۰ گرم | ۲۸۰ |
خرمالو | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
خرمالوی متوسط | ۱ عدد | ۷۰ |
خیار | ۱۰۰ گرم | ۱۲ |
خیار قلمی | ۱ عدد | ۵ |
ریواس | ۱ لیوان | ۲۱ |
ریواس | ۱۰۰ گرم | ۲۱ |
زالزالک | ۱ لیوان | ۸۰ |
زالزالک | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
زردآلو | ۱ عدد | ۲۰ |
زردآلو | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
زغال اخته | ۱ عدد | ۱ |
زغال اخته | ۱ لیوان | ۸۵ |
زغال اخته | ۱۰۰ گرم | ۵۷ |
سیب | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
سیب متوسط | ۱ عدد | ۷۵ |
شلیل | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
شلیل متوسط | ۱ عدد | ۴۴ |
طالبی | ۱ لیوان | ۴۵ |
طالبی | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
غوره | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
کیوی | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
کیوی متوسط | ۱ عدد | ۴۰ |
گریپ فروت | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
گریپ فروت متوسط | ۱ عدد | ۸۰ |
گلابی | ۱۰۰ گرم | ۵۸ |
گلابی متوسط | ۱ عدد | ۸۰ |
گوجه سبز | ۱ عدد | ۸ |
گوجه سبز | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
گیلاس | ۱ عدد | ۴ |
گیلاس | ۱ لیوان | ۷۰ |
گیلاس | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
لیمو ترش | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
لیمو ترش متوسط | ۱ عدد | ۲۰ |
لیمو شیرین | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
لیمو شیرین متوسط | ۱ عدد | ۴۰ |
موز | ۱۰۰ گرم | ۷۰ |
موز بدون پوست | ۱۰۰ گرم | ۹۵ |
موز متوسط | ۱ عدد | ۱۰۰ |
نارگیل | ۱۰۰ گرم | ۳۵۵ |
نارگیل رنده شده | ۱ لیوان | ۲۵۰ |
نارنج | ۱ عدد | ۲۵ |
نارنج | ۱۰۰ گرم | ۲۰ |
نارنگی | ۱۰۰ گرم | ۴۵ |
نارنگی کوچک | ۱ عدد | ۳۵ |
هلو | ۱۰۰ گرم | ۴۰ |
هلو متوسط | ۱ عدد | ۶۰ |
هندوانه | ۱ لیوان | ۴۵ |
هندوانه | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
جدول کالری نوشیدنیها و آب میوه
ماده غذایی | مقدار | کالری |
آب | ۱۰۰ گرم | ۰ |
آب آلبالو | ۱ لیوان | ۱۰۰ |
آب آلوئه ور | ۱ لیوان | ۱۱۰ |
آب آناناس | ۱ لیوان | ۱۰۵ |
آب انار | ۱ لیوان | ۱۰۵ |
آب انبه | ۱ لیوان | ۱۲۰ |
آب انگور | ۱ لیوان | ۱۳۰ |
آب پرتقال | ۱ لیوان | ۹۰ |
آب توت فرنگی | ۱ لیوان | ۷۵ |
آب سیب | ۱ لیوان | ۱۰۰ |
آب شاه توت | ۱ لیوان | ۸۰ |
آب طالبی | ۱ لیوان | ۶۰ |
آب کرفس | ۱ لیوان | ۴۰ |
آب گریپ فروت | ۱ لیوان | ۸۰ |
آب گوجه فرنگی | ۱ لیوان | ۳۵ |
آب لیمو شیرین | ۱ لیوان | ۷۵ |
آب نارگیل | ۱ لیوان | ۴۰ |
آب نارنج | ۱ قاشق غذاخوری | ۲ |
آب هندوانه | ۱ لیوان | ۶۰ |
آب هویج | ۱ لیوان | ۸۰ |
آبغوره | ۱ قاشق غذاخوری | ۲ |
آبلیمو ترش | ۱ قاشق غذاخوری | ۵/۰ |
چای تلخ | ۱ لیوان | ۲ |
دلستر | ۱ لیوان | ۷۰ |
دوغ | ۱ لیوان | ۵۵ |
سرکه | ۱ قاشق غذاخوری | ۲ |
شربت میوه | ۱ لیوان | ۱۱۰ |
شهد موز | ۱ لیوان | ۱۱۰ |
شهد هلو | ۱ لیوان | ۱۱۵ |
شیر ۵/۱ درصد | ۱ لیوان | ۱۱۰ |
شیر سوی | ۱ لیوان | ۱۲۰ |
عرقیجات | ۱ لیوان | ۲ |
قهوه | ۱ لیوان | ۲ |
کافی میکس | ۱۰۰ گرم | ۴۵۰ |
کافی میکس | ۱ بسته | ۹۰ |
نسکافه | ۱ لیوان | ۲ |
نوشابه کوک | ۱ لیوان | ۱۱۰ |
جدول کالری خشکبار
ماده غذایی | مقدار | کالری |
آلو بخار | ۱ عدد | ۲۰ |
آلو بخار | ۱۰۰ گرم | ۲۴۰ |
انجیر خشک | ۱ عدد | ۲۵ |
انجیر خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
بادام | ۱۰۰ گرم | ۵۸۰ |
بادام درشت | ۱ عدد | ۱۰ |
بادام زمینی | ۱ عدد | ۸ |
بادام زمینی | ۱۰۰ گرم | ۵۶۵ |
بادام هندی | ۱۰۰ گرم | ۵۸۰ |
بادام هندی درشت | ۱ عدد | ۱۰ |
برگه | ۱۰۰ گرم | ۲۴۰ |
برگه زردآلو | ۱ عدد | ۱۰ |
برگه هلو | ۱ عدد | ۳۰ |
پسته | ۱۰۰ گرم | ۵۶۰ |
پسته درشت | ۱ عدد | ۸ |
تخمه | ۱ قاشق غذاخوری | ۵۰ |
تخمه آفتابگردان | ۱۰۰ گرم | ۵۷۰ |
تخمه ژاپنی | ۱۰۰ گرم | ۵۶۰ |
تخمه کدو | ۱۰۰ گرم | ۵۴۰ |
تخمه هندوانه | ۱۰۰ گرم | ۵۶۰ |
توت خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
خرم | ۱ عدد | ۲۰ |
سنجد | ۱۰۰ گرم | ۱۳۰ |
سنجد | ۱ عدد | ۵ |
عناب | ۱۰۰ گرم | ۸۰ |
فندق | ۱۰۰ گرم | ۶۳۰ |
فندق درشت | ۱ عدد | ۸ |
کشمش | ۱ قاشق غذاخوری | ۳۰ |
کشمش | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
کنجد | ۱ قاشق غذاخوری | ۵۰ |
کنجد | ۱۰۰ گرم | ۵۷۰ |
گردو | ۱۰۰ گرم | ۶۵۵ |
گردو درشت | ۱ عدد | ۳۰ |
لواشک | ۱۰۰ گرم | ۱۸۰ |
نارگیل خشک | ۱۰۰ | ۶۶۰ |
جدول کالری تنقلات و شیرینی
ماده غذایی | مقدار | کالری |
آبنبات ساده کوچک | ۱ عدد | ۲۰ |
آجیل سوی | ۱۰۰ گرم | ۳۸۰ |
آدامس | ۱ عدد | ۵ |
آدامس | ۱۰۰ گرم | ۲۶۰ |
آلبالو خشک | ۱ عدد | ۳ |
اسنک بیوگلر | ۱۰۰ گرم | ۴۴۰ |
باقلو | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
بامیه (شرینی) | ۱ عدد | ۸۰ |
بامیه (شرینی) | ۱۰۰ گرم | ۴۰۰ |
بستنی پاستوریزه | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
بستنی سنتی | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
بستنی قیفی پاستوریزه | ۱ عدد | ۱۲۵ |
بیسکویت ساده | ۱ عدد | ۲۰ |
بیسکویت ساده | ۱۰۰ گرم | ۳۸۰ |
بیسکویت ساقه طلایی | ۱ قرص | ۶۰ |
بیسکویت کرم دار | ۱ عدد | ۴۰ |
بیسکویت کرم دار | ۱۰۰ گرم | ۴۸۰ |
پاستیل | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
پف فیل با روغن | ۱ لیوان | ۴۵ |
پف فیل بدون روغن | ۱ لیوان | ۲۵ |
پفک | ۱ عدد | ۵ |
پفک | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
چیپس | ۱ عدد | ۱۰ |
چیپس | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
چیپس میوه | ۱۰۰ گرم | ۲۴۵ |
حلو | ۱ قاشق غذاخوری | ۵۰ |
حلو | ۱۰۰ گرم | ۴۰۰ |
حلوا ارده | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
زولبی | ۱۰۰ گرم | ۴۵۰ |
ژله (پودر) | ۱۰۰ گرم | ۳۹۰ |
ژله (دسر) | ۱ لیوان | ۱۲۵ |
ژله (دسر) | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
سمنو | ۱ لیوان | ۱۸۰ |
سوهان | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
شربت | ۱ لیوان | ۱۲۰ |
شیرینی خامهای | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
شیرینی خشک | ۱۰۰ گرم | ۴۵۰ |
شکر | قاشق غذاخوری | ۶۰ |
شکر | ۱ قاشق مرباخوری | ۲۰ |
شکلات ساده کوچک | ۱ عدد | ۳۰ |
شکلات مغزدار کوچک | ۱ عدد | ۴۰ |
شله زرد | ۱ قاشق غذاخوری | ۲۵ |
شله زرد | ۱ لیوان | ۲۵۰ |
شیر برنج | ۱ قاشق غذاخوری | ۲۵ |
شیر برنج | ۱ لیوان | ۲۵۰ |
عسل | ۱ قاشق غذاخوری | ۶۵ |
عسل | ۱ قاشق مرباخوری | ۲۰ |
عسل | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
فالوده | ۱ لیوان | ۲۵۰ |
فرنی | ۱ قاشق | ۲۵ |
فرنی | ۱ لیوان | ۲۵۰ |
قند | ۱ عدد | ۱۰ |
قند | ۱۰۰ گرم | ۴۰۰ |
کاکائو (پودر) | ۱ قاشق غذاخوری | ۱۲ |
کاکائو (پودر) | ۱۰۰ گرم | ۲۳۰ |
کرم کارامل | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
کره بادام زمینی | ۱۰۰ گرم | ۵۹۰ |
کلوچه | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
کورن فلکس | ۱۰۰ گرم | ۳۷۰ |
کیت کت | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
کیک ساده | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
کیک شکلاتی | ۱۰۰ گرم | ۴۰۰ |
کیک یزدی کوچک | ۱ عدد | ۱۲۵ |
کیم ساده | ۱ عدد | ۱۶۵ |
کیم شکلاتی مغزدار | ۱ عدد | ۲۷۵ |
گز | ۱۰۰ | ۵۰۰ |
لواشک | ۱۰۰ گرم | ۱۸۰ |
مرب | ۱ قاشق غذاخوری | ۶۰ |
مرب | ۱ قاشق مرباخوری | ۲۰ |
نان خامهای | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
نان خامهای متوسط | ۱ عدد | ۳۰۰ |
نبات | ۱۰۰ گرم | ۴۰۰ |
جدول کالری غذاها و مواد غذایی
ماده غذایی | مقدار | کالری |
آبگوشت کم چرب | ۱ لیوان | ۳۰۰ |
آش دوغ | ۱ لیوان | ۱۵۰ |
آش رشته | ۱ کاسه | ۲۵۰ |
آلبالو پلو | ۱ کفگیر | ۳۱۰ |
ادویه کاری | ۱ قاشق چایخوری | ۶ |
ادویه کاری | ۱۰۰ گرم | ۳۲۵ |
اسپاگتی با مخلفات | ۱ لیوان | ۱۸۰ |
استامبولی | ۱ کفگیر | ۳۱۰ |
باقالی پلو | ۱ کفگیر | ۳۱۰ |
برگ انگور | ۱ عدد | ۳ |
برگ انگور | ۱۰۰ گرم | ۹۳ |
بیف استروگانف | ۱ قاشق غذاخوری | ۴۰ |
پلو ساده با روغن | ۱ قاشق غذاخوری | ۴۰ |
پلو ساده با روغن | ۱ کفگیر | ۲۴۰ |
پوره سیب زمینی | ۱ لیوان | ۱۵۰ |
پیتزا پنیر | ۱ عدد | ۸۲۰ |
پیتزا فلفل | ۱ عدد | ۸۲۰ |
پیتزا گوشت و قارچ | ۱ عدد | ۷۷۰ |
پیتزا متوسط | ۱ عدد | ۸۲۰ |
پیتزا مخصوص | ۱ عدد | ۹۰۰ |
پیتزای سبزیجات | ۱ عدد | ۷۵۰ |
تخم مرغ آبپز | ۱ عدد | ۷۰ |
تخم مرغ نیمرو | ۱ عدد | ۱۳۰ |
جوجه کباب | ۱ سیخ | ۲۰۰ |
حلیم بادمجان | ۱ قاشق غذاخوری | ۳۰ |
حلیم بدون روغن | ۱ لیوان | ۱۸۰ |
حلیم کامل | ۱ قاشق غذاخوری | ۳۵ |
خوراک چینی | ۱ قاشق غذاخوری | ۳۰ |
خورش بامیه | ۱ قاشق غذاخوری | ۲۵ |
خورش فسنجان | ۱ قاشق غذاخوری | ۵۵ |
خورش قورمه سبزی | ۱ قاشق غذاخوری | ۳۰ |
خورش قیمه | ۱ قاشق غذاخوری | ۳۵ |
خورش کرفس | ۱ قاشق غذاخوری | ۲۵ |
خیار شور | ۱ عدد | ۱ |
خیار شور | ۱۰۰ گرم | ۱۸ |
دلمه متوسط | ۱ عدد | ۱۵۰ |
روغن | ۱۰۰ گرم | ۹۰۰ |
زردچوبه | ۱ قاشق چایخوری | ۸ |
زردچوبه | ۱۰۰ گرم | ۳۵۰ |
زرشک | ۱ قاشق غذاخوری | ۵ |
زرشک | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
زعفران | ۱ قاشق چایخوری | ۲ |
زعفران | ۱۰۰ گرم | ۳۱۰ |
سالاد الویه | ۱ قاشق غذاخوری | ۱۵۰ |
ساندویچ استیک | ۱ عدد | ۴۵۰ |
ساندویچ چیز برگر | ۱ عدد | ۵۳۰ |
ساندویچ رست بیف | ۱ عدد | ۵۰۰ |
ساندویچ ژامبون | ۱ عدد | ۴۸۰ |
ساندویچ فلافل | ۱ عدد | ۴۰۰ |
ساندویچ هات داگ | ۱ عدد | ۴۸۰ |
ساندویچ همبرگر | ۱ عدد | ۵۰۰ |
سس خردل | ۱ قاشق غذاخوری | ۷۰ |
سس خردل | ۱۰۰ گرم | ۴۶۵ |
سس فرانسوی | ۱ قاشق غذاخوری | ۷۵ |
سس فرانسوی | ۱۰۰ گرم | گرم |
سس گوجه فرنگی | ۱ قاشق غذاخوری | ۱۲ |
سس گوجه فرنگی | ۱۰۰ گرم | ۸۰ |
سس مایونز | ۱ قاشق غذاخوری | ۹۰ |
سس مایونز | ۱۰۰ گرم | ۶۰۰ |
سس هزار جزیره | ۱ قاشق غذاخوری | ۷۲ |
سس هزار جزیره | ۱۰۰ گرم | ۴۸۰ |
سمبوسه | ۱ عدد | ۱۵۰ |
سوپ جو | ۱ لیوان | ۱۵۰ |
سوپ خامه | ا لیوان | ۲۰۰ |
سوپ گوجه فرنگی | ۱ لیوان | ۱۳۰ |
سیر (پودر) | ۱ قاشق چایخوری | ۹ |
سیر (پودر) | ۱۰۰ گرم | ۳۳۰ |
شیرین پلو | ۱ کفگیر | ۳۱۰ |
عدس پلو | ۱ کفگیر | ۳۱۰ |
عدسی | ۱ لیوان | ۲۰۰ |
فلافل | ۱ عدد | ۸۰ |
فلفل سیاه | ۱ قاشق غذاخوری | ۱۶ |
فلفل سیاه | ۱۰۰ گرم | ۲۵۵ |
